沪深两市8月10日80只个股发生141笔大宗交易 共成交20.6亿元
2023-08-10 18:19:49 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
2023年8月10日沪深两市80只个股发生141笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市42只个股共71笔大宗交易,总成交额为亿元;深市36只个股共68笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,上涨%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是南京证券,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量21万股;折价率最高的个股是华阳变速,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量22万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是金杯汽车,净买入万股共亿元,成交3笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是招商银行,净卖出160万股共万元,成交2笔价格为元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-08-10)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 亿 | 万 | - | 2 | |
2 | 600609 | 金杯汽车 | 亿 | 万 | - | 3 | |
3 | 300244 | 迪安诊断 | 亿 | 万 | - | 1 | |
4 | 600036 | 招商银行 | 万 | 万 | 2 | ||
5 | 300027 | 华谊兄弟 | 万 | 万 | - | 4 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-10)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 839946 | 华阳变速 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 832566 | 梓橦宫 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 688319 | 欧林生物 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 688678 | 福立旺 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 300498 | 温氏股份 | - | 万 | 万 | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-10)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300244 | 迪安诊断 | 亿 | 万 | - | 1 | |
2 | 300200 | 高盟新材 | 万 | 万 | - | 4 | |
3 | 688096 | 京源环保 | 万 | 万 | - | 1 | |
4 | 600609 | 金杯汽车 | 亿 | 万 | - | 3 | |
5 | 301062 | 上海艾录 | 万 | 万 | - | 7 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: