大宗交易:派能科技成交9133.47万元,溢价0.17%(08-08)
2023-08-08 17:23:43 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
2023年8月8日,派能科技发生了11笔大宗交易,总成交58.15万股,成交金额9133.47万元,成交均价157.07元(其中,机构账户卖出19.04万股,成交额2977.47万元)。当日收盘报价156.80元,跌幅7.42%,成交金额15.69亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.82%,溢价0.17%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.28万 | 4300.72万 | 2.74 | 157.64 | 156.80 | 0.54 | 海通证券股份有限公司国际部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2 | 6.01万 | 942.37万 | 0.60 | 156.80 | 156.80 | 0.00 | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 机构专用 |
3 | 5.00万 | 780.00万 | 0.50 | 156.00 | 156.80 | -0.51 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 |
4 | 3.21万 | 503.27万 | 0.32 | 156.80 | 156.80 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
5 | 3.00万 | 470.40万 | 0.30 | 156.80 | 156.80 | 0.00 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 机构专用 |
6 | 3.00万 | 470.40万 | 0.30 | 156.80 | 156.80 | 0.00 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
7 | 3.00万 | 468.00万 | 0.30 | 156.00 | 156.80 | -0.51 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 机构专用 |
8 | 2.25万 | 352.80万 | 0.22 | 156.80 | 156.80 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
9 | 2.03万 | 316.70万 | 0.20 | 156.00 | 156.80 | -0.51 | 国泰君安证券股份有限公司贵阳长岭南路证券营业部 | 机构专用 |
10 | 1.87万 | 293.61万 | 0.19 | 156.80 | 156.80 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
11 | 1.50万 | 235.20万 | 0.15 | 156.80 | 156.80 | 0.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
数据来源:Choice数据 |
8月8日,龙芯中科、派能科技、中科曙光、南天信息、中宠股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688047 | 龙芯中科 | 2 | 103.95 | 106.00 | -1.93 | 300.00万 | 3.12亿 | 48.53 |
688063 | 派能科技 | 11 | 157.07 | 156.80 | 0.17 | 58.15万 | 9133.47万 | 5.82 |
603019 | 中科曙光 | 1 | 45.15 | 45.15 | 0.00 | 184.10万 | 8312.12万 | 5.41 |
000948 | 南天信息 | 1 | 18.07 | 18.34 | -1.47 | 394.36万 | 7126.09万 | 34.95 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 25.83 | 25.83 | 0.00 | 262.00万 | 6767.46万 | 79.97 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: